Consultare la tabella seguente per informazioni sul consumo energetico.
Modello proiettore | Utilizzo completo | Standby* |
PRM-25 | 240 W | <1 W |
PRM-30 | 317 W | <0,8 W |
PRM-32 | 240 W | <1 W |
PRM-35 | 240 W | <1 W |
PRM-45 | 240 W | <1 W |
EST-P1 | 290 W | <1 W |
UST | 300 W | <0,5 W |
SSIHD-P1 | 335 W | <0,5 W |
SSIUW-P1 | 335 W | <0,5 W |
* In modalità di basso consumo energetico, eccetto RJ45